|
| Nº | Rutas 2018 | Distancia | Tiempo | gps |
| 145 | Vueltíviri Senda De Mazobre.31/12/18 | 8,7km | 3h 31m | |
| 144 | Pico Del Infierno.Palencia.24/10/18. | 17,4km | 9h 04m | |
| 143 | Pico San Millán.Burgos.6/10/18. | 22,0km | 9h 25m | |
| 142 | Peñalara.Segovia.30/9/18. | 34,0km | 11h 26m | |
| 141 | Pico Almanzor.Ávila.23/9/18. | 22,6km | 10h 10m | |
| 140 | Moncayo.Soria.15/9/18. | 19,5km | 7h 42m | |
| 139 | Torrecerredo.León.1/9/18. | 19,5km | 11h 21m | |
| 138 | Canchal De La Ceja.Salamanca.26/8/18 | 22,7km | 9h 09m | |
| 137 | Curavacas:Corredor Las Cabras.19/8/18 | 11,8km | 6h 51m | |
| 136 | Curavacas:Corredor Alternativo.11/8/18 | 11,5km | 6h 30m | |
| 135 | Curavacas:Corredor Angel Villán.5/8/18 | 10,4km | 7h 06m | |
| 134 | Curavacas:Corredor Oblícuo.29/7/18. | 10,7km | 5h 21m | |
| 133 | Espigüete:Grieta Suroeste.21/7/18. | 13,0km | 5h 57m | |
| 132 | Peña Trevinca.Zamora.19/5/18. | 30,5km | 11h 45m | |
| 131 | Covalagua y Monte Bernorio.27/3/18. | 28,0km | 8h 30m | |
| 130 | Cuchillejo. Valladolid. 27/1/18. | 21,9km | 7h 45m |
0 comentarios :
Publicar un comentario