RUTAS 2013


 Se acabó el 2013 y aquí os dejo una lista con todas las rutas que he hecho con el enlace correspondiente para ver los tracks, las fotos, videos etc. Los tiempos son orientativos, hay descansos para sacar fotos, disfrutar del paisaje, comer algo. . . y hacer un poco el paripé. Osea que hay que tomárselo con filosofía y no pensar que se va acabar el mundo mañana.

RESUMEN 2013
🏘️ 18 Pueblos visitados.
🥾 22 Rutas realizadas.
⛰️ 70 Cumbres subidas.
🚶‍♂️ 276,86km recorridos.
⏱️ 106h.33m. andando.
🚲 26,5km bici montaña.
🚵‍♂️ 3h.21m. bici montaña.


Rutas 2013 Distancia Tiempo gps
64 Sierra Norte Valcobero.8/12/13 15,8km 4h 56m gps
63 Sierra Sur Valcobero.7/12/13 13,3km 5h 31m gps
62 MTB. Alto Las Camperonas.3/11/13 26,5km 3h 21m gps
61 Peña Miranda y Majada Vieja.13/10/13 11,4km 3h 58m gps
60 Curavacas:Corredor de la "Y".26/9/13 12,0km 5h 20m gps
59 Vueltíviri Pico Rebanal.31/8/13. 15,1km 5h 07m gps
58 Alto Burrián y Peña Urtejas.25/8/13 14,2km 4h 49m gps
57 Valle Tosande y Pico Campillo.18/8/13 18,3km 5h 54m gps
56 Pico de la Celada.10/8/13. 16,3km 5h 26m gps
55 Pico Almonga-Pico Hoyovejas.3/8/13 12,7km 4h 51m gps
54 Peña Cantoral y Peña Oracada.20/7/13 10,6km 4h 26m gps
53 Pico Silla Pequeña-Silla Grande.13/7/13 11,9km 5h 07m gps
52 Vueltíviri Peña Redonda.6/7/13. 10,8km 4h 38m gps
51 Cotolorno y Castros Negros.29/6/13 14,5km 4h 27m gps
50 Vueltíviri Espigüete Sur.24/5/13. 15,0km 9h 37m gps
49 Peña Grande-Santuario del Brezo.13/5/13  9,7km 4h 25m gps
48 Pico Cueto-Peñas de Santibañez.22/4/13 11,4km 5h 24m gps
47 Pico Fraile-Peña Mayor.20/4/13 18,3km 7h 38m gps
46 Peña Mayor(Velilla Rio Carrión)31/3/13 10,0km 4h 00m gps
45 Acercamiento Río Shoping.21/3/13 22,3km 4h 21m gps
44 Ladera Sur Espigüete.15/2/13.  8,2km 3h 50m gps
43 Vueltíviri Peña Escrita.7/1/13  5,0km 2h 45m gps



0 comentarios :