Se acabó el 2023 y este año he abandonado un poco las rutas de montaña y me he dedicado a andar un poco en bici de montaña y recorrer los senderos que por estos lares se han recuperado por unos locos que ceden su tiempo y esfuerzo a cambio de nada. Al menos
eso creo!! Aquí os dejo un listado de rutas y un mapa con las vueltíviris que me he dado por estos senderiviris con el gps. Se pueden hacer más duras,más largas, ver más cosas. . . pero a mi no me da pá más. Se pueden enlazar unas con otras y el recorrido se puede hacer en cualquier sentido, tambien se pueden hacer andando. Aqui os dejo unos videos para estar un poco entretenidos je je je . . . En total 262,9km y un tiempo de 33h.45m.Espero que lo disfrutéis!!
| Nº | Rutas 2023 | Distancia | Tiempo | gps |
|---|---|---|---|---|
| 197 | Vueltíviri-Haya Valdehaya.15/8/23 | 26,66km | 2h 35m |
|
| 196 | Vueltíviri Gigantes Del Bosque.23/7/23 | 30,10km | 3h 45m |
|
| 195 | Vueltíviri San Quirce Valley.12/7/23 | 23,62km | 4h 24m |
|
| 194 | Vueltíviri Corcos Valley.9/7/23 | 18,35km | 2h 36m |
|
| 193 | Vueltíviri 3 chozos-3 lagunas.2/7/23 | 16,11km | 2h 04m |
|
| 192 | Vueltiviri Torre Magalana.25/6/23 | 26,31km | 3h 05m |
|
| 191 | Hoy tocó portear:"La Sabinona".20/5/23 | 16,28km | 2h 24m |
|
| 190 | Por las faldas de la peña.7/5/23 | 21,52km | 2h 24m |
|
| 189 | Up-Down 4×4 ,parriba!-pabajo! 22/4/23 | 29,81km | 3h 20m |
|
| 188 | Up-down.3x3,parriba!-pabajo!.15/4/23 | 20,05km | 2h 21m |
|
| 187 | Estrenando variante: La Bicoca.19/3/23 | 15,89km | 1h 51m |
|
| 186 | BTT Al Balcon De Judas. 4/3/23 | 17,75km | 2h 56m |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario