Como no puedo subir archivos a google earth del tamaño de más de 250KB, lo hiré haciendo por partes. En los enlaces podéis ver todas las rutas juntas con Google Earth y os podréis descargar los archivos.También os dejo la lista de las rutas.
En los enlaces podéis ver todas las rutas juntas con Google Earth y os podréis descargar los archivos.
En los enlaces podéis ver todas las rutas juntas con Google Earth y os podréis descargar los archivos.
| Nº | LOS TECHOS DE CASTILLA Y LEON | Wikiloc | |
|---|---|---|---|
| 144 | Pico Del Infierno. Palencia.24/10/18 |
|
|
| 143 | Pico San Millán.Burgos.6/10/18. |
|
|
| 142 | Peñalara.Segovia.30/9/18. |
|
|
| 141 | Pico Almanzor. Ávila.23/9/18. |
|
|
| 140 | Pico del Moncayo.Soria.15/9/18. |
|
|
| 139 | Torrecerredo.León.1/9/18. |
|
|
| 138 | Canchal De La Ceja.Salamanca.26/8/18. |
|
|
| 132 | Peña Trevinca.Zamora.19/5/18. |
|
|
| 130 | Cuchillejo. Valladolid. 27/1/18. |
|
|
0 comentarios :
Publicar un comentario