|
Se acabó el 2019 y aquí os dejo una lista con todas las rutas que he hecho, gran parte de este año me he enfrascao con la bici de montaña para realizar aquellos recorridos que hacía cuando yo era joven. Aquí os dejo una lista de las rutas con el enlace correspondiente para ver los tracks, las fotos, videos etc. Los tiempos son orientativos, hay descansos para sacar fotos, disfrutar del paisaje, comer algo. . . y hacer un poco el paripé. Osea que hay que tomárselo con filosofía y no pensar que se va acabar el mundo mañana.
|
| Nº | Rutas 2019 | Distancia | Tiempo | gps |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Vueltíviri Canchas De Ojeda.31/12/19 | 7,1km | 3h 55m |
|
| 159 | Vueltíviri Mojón De Navarro.27/10/19 | 6,8km | 2h 55m |
|
| 158 | Chozos y Majadas de Cardaño II.12/10/19 | 11,8km | 5h 42m |
|
| 157 | MTB "Sobre la marcha" 15/9/19 | 31,7km | 3h 35m |
|
| 156 | MTB:Guardo-Parque Villafría.8/9/19 | 40,4km | 4h 38m |
|
| 155 | Vueltíviri MTB: Guardo-Otero.1/9/19 | 44,6km | 4h 37m |
|
| 154 | Vueltíviri MTB:Guardo-Valsurbio.4/8/19 | 49,3km | 5h 13m |
|
| 153 | Vueltíviri MTB:Guardo,Besande.28/7/19 | 51,1km | 5h 24m |
|
| 152 | Chozos y Majadas de Cardaño I.30/6/19 | 8,2km | 3h 27m |
|
| 151 | Vueltíviri Pico San Lorenzo.9/6/19 | 17,8km | 8h 00m |
|
| 150 | Vueltíviri Fuente Cobre.25/5/19 | 21,4km | 9h 46m |
|
| 149 | Espigüete:Corredor Norte.23/3/19 | 11,0km | 6h 30m |
|
| 148 | Cascadas De Altuzarra.9/3/19 | 9,9km | 5h 07m |
|
| 147 | Circular Salto Del Nervión. 13/2/19 | 18,6km | 6h 35m |
|
| 146 | Raquetada Senda De Mazobre.5/2/19 | 7,5km | 6h 00m |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario