En esta tabla teneis las rutas hechas este año (23), y las que llevo en total desde que me enganche a esto del blog. Casi todas estan hechas con G.P.S. y en cada casilla correspondiente hay un enlace para ver la ruta y poder descargaros el track.
Los tiempos son orientativos, unos tardaran algo más y otros algo menos.
|
Nº
|
Rutas 2012
|
Distancia
|
Tiempo
|
gps
|
| 42 | Vueltíviri Campos de la peña.30/12/12 | 6,8km | 2h 41m |
|
| 41 | BTT por Valle Sanquince.23/12/12 | 23,0km | 3h 44m |
|
| 40 | Pico Las Cuartas-Las Lomas.8/12/12. | 13,8km | 6h 54m |
|
| 39 | Estrenando nieve en Coto Blanco.7/12/12. | 7,5km | 3h 42m | |
| 38 | Cueva María-Peña De La Dehesa. 9/11/12 | 9,4km | 3h 40m |
|
| 37 | Pico Lezna.13/10/12. | 24,4km | 8h 10m |
|
| 36 | Pico Del Rebeco-Cola Curavacas.26/8/12 | 23,0km | 7h 15m |
|
| 35 | Curavacas, Canal Sur.19/8/12. | 11,0km | 5h 35m |
|
| 34 | X La Meseta Inclinada.Curavacas.11/8/12 | 10,4km | 5h 00m |
|
| 33 | Lagunillas,Las Huelgas-El Hospital.4/8/12 | 14,7km | 5h 26m |
|
| 32 | Peña Santa Lucía.21/7/12. | 11,0km | 4h 45m |
|
| 31 | Pico Medio,Pico Oeste,La Curruquilla.8/7/12 | 15,5km | 6h 26m |
|
| 30 | Pico De Hoya Contina.1/7/12. | 14,8km | 4h 45m |
|
| 29 | Coto Negro.(Alto Los Calvillos)23/6/12 | 8,9km | 3h 36m |
|
| 28 | Canchas De Ojeda.9/6/12. | 16,8km | 4h 30m |
|
| 27 | Coto Las Guerras,Peña María,El Tejo.13/5/12 | 9,9km | 4h 40m |
|
| 26 | Peñon De Arbillos.12/5/12. | 18,0km | 5h 30m |
|
| 25 | Alrededores De Guardo.28/4/12. | 19,0km | 3h 16m |
|
| 24 | Ascensión a Coto Blanco.8/4/12 | 6,9km | 3h 16m |
|
| 23 | Visita Balcón de Judas.7/4/12 | 13,6km | 4h 20m |
|
| 22 | Pico La Tuda.19/3/12. | 10,2km | 2h 33m |
|
| 21 | Valladolid-Fuensaldaña.25/2/12 | 18,3km | 4h 00m |
|
| 20 | No todo es Montaña.(Cencellada)11/1/12 |
0 comentarios :
Publicar un comentario