|
| Nº | Rutas 2017 | Distancia | Tiempo | gps |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Espigüete.Canal Sur.24/12/17 | 10,1km | 4h 59m |
|
| 128 | Vueltíviri Valdecebollas.28/10/17. | 19,0km | 7h 46m |
|
| 127 | Fuente Cobre-Cuchillón.12/10/17. | 23,5km | 8h 21m |
|
| 126 | Vueltíviri Pico Tres Mares.7/10/17. | 19,6km | 7h 42m |
|
| 125 | Vueltíviri Pico Pumar.8/9/17. | 26,2km | 9h 22m |
|
| 124 | Vueltíviri Peña Quebrada.13/8/17. | 30,2km | 10h 49m |
|
| 123 | Agujas Fuentes Carrionas.9/8/17 | 16,0km | 7h 56m |
|
| 122 | Agujas De Cardaño.15/7/17. | 16,0km | 6h 45m |
|
| 121 | Lagos Fuentes Carrionas.Oeste 2/7/17 | 20,0km | 9h 34m |
|
| 120 | Pozos Fuentes Carrionas.Este 23/6/17 | 22,2km | 11h 55m |
|
| 119 | Vueltíviri Sierra de Híjar.20/5/17. | 23,8km | 9h 03m |
|
| 118 | Vueltíviri Senda Del Oso.14/4/17 | 15,4km | 5h 12m |
|
| 117 | Vueltíviri Senda de Ursi.8/4/17 | 14,4km | 5h 28m |
|
| 116 | Vueltiviri Las Tuerces. 25/2/17. | 30,0km | 9h 21m |
|
| 115 | Peñas Zahurdias 2193m.7/1/17. | 10,6km | 4h 25m |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario