|
Se acabó el 2016 y aquí os dejo una lista con todas las rutas que he hecho con el enlace correspondiente para ver los tracks, las fotos, videos etc. Los tiempos son orientativos, hay descansos para sacar fotos, disfrutar del paisaje, comer algo. . . y hacer un poco el paripé. Osea que hay que tomárselo con filosofía y no pensar que se va acabar el mundo mañana.
|
| Nº | Rutas 2016 | Distancia | Tiempo | gps |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Altos Del Valle De Triollo.9/12/16. | 15,0km | 6h 12m |
|
| 113 | Guardo-Balcón De Judas.22/11/16. | 12,1km | 3h 12m |
|
| 112 | Curavacas:Corredor-Gránulos.31/10/16 | 13,4km | 5h 43m |
|
| 111 | Espigüete:Arista Total.29/10/16 | 10,7km | 7h 07m |
|
| 110 | Cueva Teresa-Cueva Del Agua.8/10/16 | 6,5km | 3h 07m |
|
| 109 | Vueltíviri Alto Del Vés.24/9/16 | 20,0km | 8h 47m |
|
| 108 | Vueltívirí Alto Calderón.21/8/16 | 16,0km | 6h 20m |
|
| 107 | Altos Del Valle De Mazobres.16/7/16 | 14,0km | 6h 26m |
|
| 106 | Barruelo-Alto Pamporquero.9/7/16 | 24,0km | 8h 02m |
|
| 105 | Barruelo-Alto El Cotejón.3/7/16 | 16,5km | 6h 28m |
|
| 104 | Cardaño De Arriba-Peñas Malas.3/4/16. | 11,3km | 8h 31m |
|
| 103 | Vallejo de Orbó-Peña Cocoto.2/4/16 | 13,4km | 5h 18m |
|
| 102 | Cardaño De Arriba-Coto Redondo.19/2/16 | 8,3km | 6h 11m |
|
| 101 | Revilla-Santullán-Cueto Morales.1/2/16 | 18,0km | 7h 44m |
|
| 100 | San Martín Perapertú-Peña Cildá.24/1/16 | 16,4km | 4h 58m |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario