Pues doy por concluido el 2025. Este año me propuse hacer al menos una ruta al mes. Han salido algunas más y otras que eran en plan de entrenamiento probando senderos y descubriendo nuevas zonas que aún quedan por descubrir. He publicado varias de ellas. Han sido 15 rutas en bici y una andando. En total de 294,54km. (en bici) y 11,37km. (andando). Y un tiempo de 30h.55m. (en bici) y 4h. 19m. (andando). Lo he puesto en tres partes ya que el archivo era demasiado grande para ponerlo en la web de Foros de Google Earth. ¡Espero que lo disfrutéis!
| Nº | Rutas 2025 | Distancia | Tiempo | gps |
|---|---|---|---|---|
| 219 | Vueltíviri de Diciembre. 3/12/25 | 14,92km | 2h 01m |
|
| 218 | Vueltíviri de Noviembre.17/11/25 | 13,14km | 1h 41m |
|
| 217 | Vueltíviri torre Magalana. 13/10/25 | 28,53km | 3h 33m |
|
| 216 | Vueltíviri de Octubre.9/10/25 | 23,59km | 2h 20m |
|
| 215 | Vueltíviri Vintage-Valcobero.18/9/25 | 29,02km | 2h 09m |
|
| 214 | Vueltíviri Septiembre.Jurasik Bike 15/9/25 | 24,56km | 2h 11m |
|
| 213 | Cascada Seimeira-Tejos Busqueimado.24/8/25 | 11,37km | 4h 19m |
|
| 212 | Vueltíviri de agosto.9/8/25 | 25,88km | 2h 31m |
|
| 211 | Vueltíviri de Julio.22/7/25 | 18,38km | 2h 09m |
|
| 210 | Vueltíviri de Junio.15/6/25 | 18,19km | 1h 54m |
|
| 209 | Vueltíviri de Mayo.17/5/25 | 16,38km | 1h 47m |
|
| 208 | Vueltíviri de Abril.27/4/25 | 13,34km | 1h 36m |
|
| 207 | Vueltíviri de Marzo.26/3/25 | 17,89km | 2h 18m |
|
| 206 | Vueltíviri de Febrero.20/2/25 | 20,55km | 1h 53m |
|
| 205 | Vueltíviri de Febrero al Cristo.1/2/25 | 15,91km | 1h 31m |
|
| 204 | Vueltíviri Enero.Mantinos Gym.16/1/25 | 14,26km | 1h 21m |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario